Reperationspligt
Problemet | Henvendelse | Hvem betaler | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Servicefiramet | Eget problem | Ejeren selv | Ejerforeningen | |||
Afløb i køkken og bad | x | x | ||||
Reparation af vandhaner og pakninger | x | x | ||||
Udskiftning af defekte vandhaner | x | x | ||||
Rep. af hovedvandledninger* | x | x | ||||
Rep. af bivandledninger** | x | x | ||||
Rep. af gasinstallation indtil gasmåler Husk at ringe til HNG. | x | x | ||||
Rep. af gasinstallation efter gasmåler | x | x | ||||
Rep. af radiatorer og varmerør | x | x | ||||
Rep./Udskiftning af radiator- /termostatventiler | x | x | ||||
Intet varmt vand/varme | x | x | ||||
Rep. af vinduer/døre udvendigt | x | x | ||||
Vandskade*** | x | x | ||||
Vaskemaskiner i kælderen | x | x | ||||
Låse i kælderdøre | x | x | ||||
Nøgler til kælderdøre | x | x | ||||
Tagrender og nedløb | x | x | ||||
El-kontakter/gasblus | x | x | ||||
Utæt badeværelsesgulv | x | x | ||||
Defekt cisterne | x | x | ||||
Lås i entredøren | x | x | ||||
Lås i private kælderrum | x | x | ||||
Større affaldsmængder | x | x | ||||
Byggeaffald | x | x | ||||
*Defineret som de lodrette forsyningsvandrør | ||||||
**Defineret som øvrige vandrør | ||||||
***Skader på indbo, tæpper, etc. Dækkes af beboeren eller dennes forsikring. | ||||||
Opdateret v/bestyrelsen juni 2011. |